Цены на услуги по благоустройству территории
Основным преимуществом ООО "АВК комплекс" является уникальное сочетание цены и качества услуг по благоустройству территории, оказываемых нашей организацией. Стоимость работ определяется индивидуально в соответствии с особенностями выполнения работ. Выезд специалиста для определения объема и стоимости каждого заказа в удобное для Вас время - БЕСПЛАТНО! По желанию Заказчика наши опытные специалисты составят смету по выполняемым работам, калькуляцию, справку о стоимости работ (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) и проч. Стоимость работ на единицу измерения при проведении работ по благоустройству представлены в Таблице № 1.
Таблица № 1 - Стоимость работ на единицу измерения при проведении работ по благоустройству
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу измерения согласно сметным расценкам, руб. |
1 | Консультационные и организационные услуги пополучению порубочного билета, предписания на вырубку деревьев и кустарников и прочих документов | ---- | ---- | 20 000,00- 10 000,00 |
2 | Консультационные и организационные услуги по закрытию порубочного билета, предписания на вырубку деревьев и кустарников и прочих документов | ---- | ---- | 10 000,00 - 5 000,00 |
3 | Валка деревьев и корчевка пней в городских условиях | |||
3.1 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части твердолиственных пород диаметром, м до 0,5 | шт. | 1 | 7 000,00 |
3.2 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части мягколиственных и хвойных пород диаметром, м до 0,5 | шт. | 1 | 6 200,00 |
3.3 | Удаление пней пнедробилкой, диаметр пня до 0,5 м | шт. | 1 | 600,00 |
3.4 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 25 см | шт. | 1 | 4 500,00 |
3.5 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 35 см | шт. | 1 | 6 400,00 |
3.6 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 45 см | шт. | 1 | 8 500,00 |
3.7 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части твердолиственных пород диаметром, м более 0,5 | шт. | 1 | 16 000,00 |
3.8 | Валка деревьев с разделкой древесины на корню в особо стесненных условиях между деревьями, зданиями, сооружениями и у проезжей части мягколиственных и хвойных пород диаметром, м более 0,5 | шт. | 1 | 14 000,00 |
3.9 | Удаление пней пнедробилкой, диаметр пня более 0,5 м | шт. | 1 | 770,00 |
3.10 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 55 см | шт. | 1 | 10 900,00 |
3.11 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 65 см | шт. | 1 | 13 500,00 |
3.12 | Корчевка пней вручную с засыпкой ям от корчевки, в городских стесненных условиях, диаметр пня 75 см | шт. | 1 | 17 600,00 |
3 | Обрезка деревьев | |||
3.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | шт. | 1 | 500,00 |
3.2 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | шт. | 1 | 4 150,00 |
3.3 | Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | шт. | 1 | 390,00 |
3.4 | Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 1 | 500,00 |
3.5 | Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 1 | 600,00 |
3.6 | Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | шт. | 1 | 882,68 |
3.7 | Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | шт. | 1 | 1 125,00 |
3.8 | Вырезка сухих ветвей, деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | шт. | 1 | 280,00 |
3.9 | Санитарная обрезка (кронирование) деревьев мягколиственных пород диаметр ствола до 0,5 м | шт. | 1 | 1 600,00 |
3.10 | Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород, диаметр ствола до 0,5 м | шт. | 1 | 5 700,00 |
3.11 | Омолаживающая обрезка деревьев мягколиственных пород, диаметр ствола более 0,5 м | шт. | 1 | 8 800,00 |
4 | Вывоз мусора | |||
4.1 | Механизированная погрузка мусора в автомобили-самосвалы | т | 1 | 129,00 |
4.2 | Погрузка и выгрузка вручную мусора на транспортные средства | т | 1 | 412,00 |
4.3 | Перевозка мусора на расстояние 60 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т | т | 1 | 730,00 |
5 | Посадка деревьев и кустарников | |||
5.1 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м | |||
5.1.1 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте | шт. | 1 | 1 500,00 |
5.1.2 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х 0,4 м | шт. | 1 | 5 300,00 |
5.1.3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м (без стоимости дерева) | шт. | 1 | 16 800,00 |
5.2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м | |||
5.2.1 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 0,8х0,8х 0,5 м в естественном грунте | шт. | 1 | 1 900,00 |
5.2.2 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м | шт. | 1 | 7 900,00 |
5.2.3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (без стоимости дерева) | шт. | 1 | 3 100,00 |
5.3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м | |||
5.3.1 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте | шт. | 1 | 2 350,00 |
5.3.2 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м | шт. | 1 | 10 900,00 |
5.3.3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м (без стоимости дерева) | шт. | 1 | 4 000,00 |
5.4 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м | |||
5.4.1 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером: 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте | шт. | 1 | 3 200,00 |
5.4.2 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,3х1,3х0,6 м | шт. | 1 | 14 690,00 |
5.4.3 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м | шт. | 1 | 5 030,00 |
6 | Устройство газона | |||
6.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м2 | 1 | 36,00 |
6.2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 1 | 459,00 |
6.3 | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную | м2 | 1 | 41,00 |
7 | Устройство цветников | |||
7.1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс.шт.цветов (включая стоимость посадочного материала) | м2 | 1 | 1 500,00 |
7.2 | Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту | м.п. | 1 | 136,00 |
Обращаем Ваше внимание, что указанные сметные расценки не являются публичной офертой. Окончательная стоимость работ будет озвучена по телефону или предоставлена Вам после выезда на объект нашего специалиста. Стоимость работ зависит от местонахождения объекта, сложности и объема выполняемых работ. Мы приложим все усилия, чтобы предложить Вам лучшее сочетание цены и качества.